Дополнительная информация
Рабочая среда | жидкая, газообразная |
---|---|
DN, мм | 10.00, 15.00, 20.00, 25.00, 32.00, 40.00, 50.00, 65.00, 80.00, 100.00 |
Т,°С | 200.00 |
PN, кгс/см2 | 10.00 |
Масса, кг |
Рабочая среда | жидкая, газообразная |
---|---|
DN, мм | 10.00, 15.00, 20.00, 25.00, 32.00, 40.00, 50.00, 65.00, 80.00, 100.00 |
Т,°С | 200.00 |
PN, кгс/см2 | 10.00 |
Масса, кг |